.
Способ оплаты | Первый платеж | Количество платежей | Примечания |
---|---|---|---|
Наличные | 100% | ١ | |
Рассрочка | 50% | 24 |
Количество комнат | Районы | Project Type | Цены |
---|---|---|---|
1+1 | 75 m2 - 163 m2 | Апартаменты | 7,366,667 ₺ - 19,566,667 ₺ |
2+1 | 116 m2 - 198 m2 | Апартаменты | 12,333,333 ₺ - 24,533,333 ₺ |
3+1 | 143 m2 - 241 m2 | Апартаменты | 16,066,667 ₺ - 30,700,000 ₺ |
4+4 | 272 m2 - 272 m2 | Апартаменты | 32,733,333 ₺ - 32,733,333 ₺ |
.
Вид на море
Вид на озеро
Рядом с университетом
Зеленые насаждения
Сады
Закрытые парковки
Закрытые бассейны
Летние бассейны
Камеры наблюдения
Безопасность
Турецкая баня
Сауна
Комплексное управление
Центральное кондиционирование
Рядом с шоссе
Футбольное поле
Умные дома