Способ оплаты | Первый платеж | Количество платежей | Примечания |
---|---|---|---|
Наличные | 100% | ١ | |
Рассрочка | 50% | 24 |
Количество комнат | Районы | Project Type | Цены |
---|---|---|---|
0+1 | 74 m2 - 80 m2 | Апартаменты | 9,933,333 ₺ - 10,766,667 ₺ |
1+1 | 104 m2 - 141 m2 | Апартаменты | 12,066,667 ₺ - 13,366,667 ₺ |
2+1 | 123 m2 - 394 m2 | Апартаменты | 14,166,667 ₺ - 31,100,000 ₺ |
3+1 | 208 m2 - 474 m2 | Апартаменты | 22,733,333 ₺ - 42,633,333 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Апартаменты | 47,000,000 ₺ - 47,000,000 ₺ |
4+1 | 358 m2 - 358 m2 | Апартаменты | 47,000,000 ₺ - 47,000,000 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Апартаменты | 196,133,333 ₺ - 196,133,333 ₺ |
5+1 | 1480 m2 - 1480 m2 | Апартаменты | 196,133,333 ₺ - 196,133,333 ₺ |
o Оздоровительный и спа-центр.
о турецкие бани.
o Сауна и парилки.
о Фитнес-центр.
o Элегантные рестораны и кафе.
о Беговые дорожки.
o Зал для мероприятий.
о Крытые бассейны.
Наслаждайтесь уединением в просторном доме с современным дизайном; и роскошная инфраструктура в лучших гостиничных комплексах Стамбула.
Площади квартир:
Количество комнат Ограничения по площади
1+0 73 - 80 м2
1 + 1 88 - 118 м2
1 + 2 105 - 186 м2
1 + 3 207 - 432 м2
1 + 4 380 - 520 м2
Трасса Е5 1 км
Пляж Есилькой 5 км
Порт Бакыркёй 7 км
Шоссе Тим 7 км
Марина Атакой 7 км
Олимпийский стадион 8 км
Босфорский мост 17 км
Третий аэропорт Стамбула 20 км
Мост Султана Мехмеда аль-Фатиха 26 км
Третий мост Стамбула 40 км
Государственная гарантия
Прибыль на инвестиции
Для инвестиций
Подходит для турецкого гражданства
Внутри строения
Транспортная развязка
Рядом с университетом
Кафе
Ресторан
Клуб здоровья
Спортзал
Сауна
Турецкая баня
Беговые дорожки
Трап
Банкетный зал
Рядом с шоссе
Легкая транспортировка
Закрытые бассейны